Motosega a benzina Husqvarna Husqvarna 450II 50cc, passo barra 45cm, potenza 2,4kW.
€500.00 Il prezzo originale era: €500.00.€300.00Il prezzo attuale è: €300.00.
Motosega Stihl MS 180
€400.00 Il prezzo originale era: €400.00.€240.00Il prezzo attuale è: €240.00.
Serbatoio intelligente HP 7605
€260.00 Il prezzo originale era: €260.00.€150.00Il prezzo attuale è: €150.00.
Descrizione
- Fino a tre anni di inchiostri inclusi: basato su una media di 200 pagine al mese stampate dai clienti con stampanti HP Smart Tank. La resa effettiva varia notevolmente a seconda del contenuto delle pagine stampate e di altri fattori.
- Dispone di un sensore automatico per il controllo del livello di inchiostro e aggiungere inchiostro non è mai stato così facile, grazie all’esclusivo sistema di ricarica di HP
- Risparmia sulle stampe quotidiane fino a 12.000 pagine in bianco e nero o fino a 8.000 pagine a colori con l’inchiostro HP originale incluso nella confezione
- La stampante è compatibile con la cartuccia HP 32XL Nero (1VV24AE), con il set di 3 cartucce HP 31 Ciano (1VU26AE), Giallo (1VU28AE), Magenta (1VU27AE) e con la testina di stampa originale HP 6ZA17AE
- HP PENSA ALL’AMBIENTE: questa stampante è realizzata con materiali riciclati e componenti elettronici ed è certificata EPEAT Silver: una scelta sostenibile e attenta all’ambiente
Caratteristiche di stampa |
|
|---|---|
| Formato di stampa DIN | Formato A4 |
| Risoluzione di stampa | 1.200 x 4.800 dpi |
| Funzioni di stampa | Stampa diretta da USB, Testo, Stampa senza margini, Fronte/retro, Foto |
| Funzioni | Collegabile in rete |
| Tecnologia di stampa | Stampa a getto di inchiostro |
| Velocità di stampa (b/n) | 15 ppm |
| Processore di stampa | 800 MHz |
| Linguaggio della stampante | Interfaccia utente grafica HP PCL 3 |
| Tipo di cartucce | Cartucce separate |
| Attesa di stampa prima pagina (b/n) | 14 secondi |
| Attesa di stampa prima pagina (colore) | 16 secondi |
| Capacità di memoria | 256 MB |
| Tipo di schermo | LCD |
| Interruttore generale | sì |
| Volume di stampa massimo | 6.000 Pagine per mese |
| Quantità di cartucce | 4 (nero, ciano, magenta, giallo) |
Connessione |
|
| Connessioni | USB, Bluetooth, WiFi, Lettore di schede, Ethernet |
| USB standard | USB 2.0 |
| Ethernet standard | Ethernet 10/100/1000 |
| Controllabile via | App iOS, App Android |
| collegabile in rete | sì |
Caratteristiche di copia |
|
| Fotocopiatrice | sì |
| Risoluzione di copia | 600 x 600 dpi |
| Velocità di copia in bianco e nero | 13 copie/min |
| Velocità di copia a colori | 6 copie/min |
| Funzione di copia | Copia a colori |
Caratteristiche di scansione |
|
| Scanner | sì |
| Sensore scanner | CIS (sensore di immagine a contatto) |
| Risoluzione di scansione | 1.200 x 1.200 dpi |
| Formato scansione | A4 (210 x 297 mm) |
| Formati file | PDF, BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Caratteristiche di fax |
|
| Fax | sì |
| Risoluzione fax | 300 x 300 dpi |
| Memoria fax | 100 Pagine |
| Funzioni fax | Inoltro fax, Invio differito |
Gestione della carta |
|
| Capacità carta massima | 250 pagine |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | 35 pagine |
| Alimentazione della carta | cassetto carta |
| Tipo di alimentazione della carta | Cassetto carta estraibile (anteriore) |
| Uscita carta | 100 pagine |
| Tipi di carta | Carta lucida, Carta fotografica, Carta riciclata |
| Misure carta | A4, A5, A6, B5, C5, C6 |
Servizi espandibili |
|
| Applicazioni supportate | Apple AirPrint, servizio di stampa Mopria |
| Sistemi operativi compatibili | Windows 11, Windows 10 |
Consumo energetico |
|
| Consumo energetico in stand-by | 0,1 Watt |
| Fonte | *Ø Costo dell’energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020) |
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 427 millimetri |
| Profondità | 364 millimetri |
| Altezza | 240 millimetri |
| Peso | 7,7 kg |
